-
2 Oct 2026
-
-
5 Nov 2027
-
-
109 sessions
-
2 Oct 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
6 Oct 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
9 Oct 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
13 Oct 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
16 Oct 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
20 Oct 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
23 Oct 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
27 Oct 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
30 Oct 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
3 Nov 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
6 Nov 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
10 Nov 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
13 Nov 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
17 Nov 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
20 Nov 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
24 Nov 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
27 Nov 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
1 Dec 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
4 Dec 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
8 Dec 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
11 Dec 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
15 Dec 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
18 Dec 2026, 07:00 09:00 (AEST)
-
12 Jan 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
15 Jan 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
19 Jan 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
22 Jan 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
26 Jan 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
29 Jan 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
2 Feb 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
5 Feb 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
9 Feb 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
12 Feb 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
16 Feb 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
19 Feb 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
23 Feb 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
26 Feb 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
2 Mar 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
5 Mar 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
9 Mar 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
12 Mar 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
16 Mar 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
19 Mar 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
23 Mar 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
26 Mar 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
30 Mar 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
2 Apr 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
6 Apr 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
9 Apr 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
13 Apr 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
16 Apr 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
20 Apr 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
23 Apr 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
27 Apr 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
30 Apr 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
4 May 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
7 May 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
11 May 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
14 May 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
18 May 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
21 May 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
25 May 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
28 May 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
1 Jun 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
4 Jun 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
8 Jun 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
11 Jun 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
15 Jun 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
18 Jun 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
22 Jun 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
25 Jun 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
29 Jun 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
2 Jul 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
6 Jul 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
9 Jul 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
13 Jul 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
16 Jul 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
20 Jul 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
23 Jul 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
27 Jul 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
30 Jul 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
3 Aug 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
6 Aug 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
10 Aug 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
13 Aug 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
17 Aug 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
20 Aug 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
24 Aug 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
27 Aug 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
31 Aug 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
3 Sep 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
7 Sep 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
10 Sep 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
14 Sep 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
17 Sep 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
21 Sep 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
24 Sep 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
28 Sep 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
1 Oct 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
5 Oct 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
8 Oct 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
12 Oct 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
15 Oct 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
19 Oct 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
22 Oct 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
26 Oct 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
29 Oct 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
2 Nov 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
5 Nov 2027, 07:00 09:00 (AEST)
-
Southport Tues or Carrara Fri.